
Zoofachgeschäft Brändle in Konstanz

| Deutsche Bezeichnung | Lat. Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Neonsalmler | Paracheirodon innesi | T:20-26°C, L:4,5cm | + |
| Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | T:20-26°C, L:5,5cm | + |
| Sternlecksalmler | Pristella maxillaris | T:24-28°C, L:4,5cm | + |
| Sichelsalmler | Hyphessobrycon sp.(robertsi) | T:23-28°C, L:5cm | - |
| ´Whitefin`-Schmucksalmler | " bentosi | T:23-28°C, L:4,5cm | - |
| Fahnen-Kirschflecksalmler | " pyrrhonotus | T:24-27°C, L:6cm | + |
| Schlußlichtsalmler | " ocellifer | T:22-26°C, L:4,5cm | + |
| Schwazer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | T:22-28°C, L:4,5cm | - |
| Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | T:20-23°C, L:4cm | + |
| Diamantkopf-Neonsalmler | Paracheirodon innesi | T:22-26°C, L:4,5cm | - |
| Blauer Neon | Paracheirodon simulaus | T:23-26°C, L:3,5cm | + |
| Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus | T:24-28°C, L:4cm | ++ |
| Roter Neon groß | Paracheirodon axelrodi | T:23-27°C, L:5cm | + |
| Roter Neon klein/mittel | Paracheirodon axelrodi | T:23-27°C, L:5cm | + |
| Zwergziersalmler | Nanostomus marginatus | T:24-26°C, L:3,5cm | - |
| Spitzmaul-Ziersalmler | Nannobrycon eques | T:23-30°C, L:5cm | + |
| Königsalmler | Inpaichthys kerri | T:23-27°C, L:3-4cm | - |
| Kaisersalmler | Nematobrycon palmeri | T:23-27°C, L:5cm | + |
| Kupfersalmler | Hasemania nana | T:23-28°C, L:5cm | ++ |
| Arnold-Großschuppen Salmler |
Arnoldichthys spilopterus | T:23-28°C, L:8cm | - |
| Blauer Kongosalmler | Phenacogrammus interruphtus | T:24-27°C, L:8,5cm | + |
| Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | T:22-28°C, L:4cm | + |
| Rotflossen-Glassalmler | Prionobrama filigera | T:22-30°C, L:6cm | - |
| Silberbeilbauch | Gasteropelecus sternicla | T:23-27°C, L:6,5cm | - |
| Marmor-Beilbauch | Carnegiella stricta fasciata | T:24-28°C, L:4cm | + |
| Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulcripinnis | T:23-26°C, L:4,5cm | - |
| Ecuadorsalmler | Hyphessobrycon ecuadoriensis | T:24-27°C, L:5cm | + |
| Rotaugen-Moenkhausia | Moenkhausia sanctaefilomenae | T:22-26°C, L:7cm | - |
| Brillant-Salmler | Moenkhausia pitteri | T:24-28°C, L:6cm | + |
| Blutsalmler | Hyphessobrycon callistus | T:22-28°C, L:4cm | - |
| Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | T:23-26°C, L:4,5cm | ++ |
| Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | T:24-27°C, L:5cm | + |
| Bodensalmler ´Pinselalgenfresser` | Parodon affinis | T:23-26°C, L:8-10cm | - |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat. Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Fünfgürtelbarbe | Barbus pentazona | T:22-26°C, L:5cm | + |
| Querstreifen-Zwergrasbora | Rasbora erythromicron | T:21-25°C, L:2-3cm | - |
| Zwergbärbling | Rasbora maculata | T:24-26°C, L:2,5cm | + |
| Kardinalfisch | Tanichthys albonubes | T:18-22°C, L:4cm | + |
| Schleier-Leopardbärbling | Brachydanio frankei | T:18-24°C, L:6cm | + |
| Zebrabärbling | Brachydanio rerio | T:18-24°C, L:6cm | + |
| Schleierzebrabärbling | Brachydanio rerio | T:18-24°C, L:6cm | - |
| Bitterlinsbarbe | Barbus titteya | T:23-26°C, L:5cm | + |
| Lachsdanio | Danio coprae | T:23-25°C, L:3,5cm | + |
| Espes-Bärbling | Rasbora espei | T:23-28°C, L:4,5cm | + |
| Keilfleckbärbling | Rasbora heteromorpha | T:22-25°C, L:4,5cm | + |
| Axelro´s Rasbora rot | Rasbora axelrod | T:22-25°C, L:2,5cm | - |
| Brokartbarbe | Barbus schuberti | T:18-24°C, L:7-10cm | + |
| Rote-Prachtbarbe | Barbus conchonius | T:18-22°C, L:7-10cm | - |
| Schleier-Prachtbarbe | Barbus conchonius | T:20-25°C, L:7-10cm | - |
| Purpurkopfbarbe | Barbus nigrofasciatus | T:22.26°C, L:6,5cm | + |
| Sumatrabarbe | Barbus tetrazona | T:20-26°C, L:7cm | + |
| Goldsumatrabarbe | Barbus tetrazona | T:20-26°C, L:7cm | - |
| Moosgrünbarbe | Barbus tetrazona | T:20-26°C, L:7cm | + |
| Zweipunkt-/Rubinbarbe | Barbus ticto | T:14-22°C, L:7-10cm | - |
| Haibarbe | Balantiocheilus melannopterus | T:22-28°C, L:20-35cm | + |
| Pandabarbe | Barbus melanapyx | T:22-26°C, L:8cm | - |
| NEUHEIT Feuerwerks-Rasbora | Microrasbora galaxy | T:23-26°C, L:1,5-2cm | + |
| Moskitorasbora | Boraras brigittae | T:23-25°C, L:1,5-2cm | - |
| Prachtschmerle | Botia macracanthus | T:25-30°C, L:10-30cm | + |
| " XL - sehr schön | " " | " " | + |
| Netzschmerle | Botia lohachata | T:24-30°C, L:7cm | + |
| Kubotai-Schmerle XL | Botia kubotai | T:23-26°C, L:8-10cm | - |
| Horae-/Mausschmerle | Botia morleti | T:23-27°C, L:10-15cm | - |
| Schachbrett-Schmerle | Yasuhikotakia sidthimunki | T:23-26°C, L:4cm | + |
| Saugschmerle | Gyrinocheilus aymonieri | T:23-28°C, L:10-20cm | + |
| Zitronen-Saugschmerle | Gyrinocheilus aymonieri | T:20-26°C, L:10-20cm | + |
| Feuerschwanz | Epalzeorhynchos bicolor | T:22-26°C, L:12cm | + |
| Korall-Labeo | Epalzeorhynchos erythrurus | T:22-26°C, L:10-15cm | + |
| Albino-Korall-Labeo | Epalzeorhynchos erythrurus | T:22-26°C, L:10-15cm | - |
| Rüsselbarbe | Crossocheilus siamensis | T:24-26°C, L:10-14cm | ++ |
| Silberne Rüsselbarbe | Crossocheilus latius | T:24-26°C, L:8-10cm | - |
| ´RARITÄT` Denisoni Barbe S | " denisonii | T:24-26°C, L:10-15cm | + |
| Rötliche Saugbarbe Algenfresser | Garra rufa | T:15-28°C, L:12cm | + |
| Schwarzes-Dornauge | Pangio kuhlii spec. | T:24-30°C, L:8cm | - |
| Geflecktes - Dornauge | Pangio kuhlii sumatranus | T:24-30°C, L:8cm | + |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat. Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Siamesischer Kampffisch Männchen | Beta splendens | T:24-30°C, L:6-7cm | + |
| Siamesischer Kampffisch Weibchen | Beta splendens | T:24-30°C, L:4-5cm | - |
| Blauer Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | T:26-28°C, L:10cm | + |
| Gold Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | T:26-28°C, L:10cm | + |
| Marmor Fadenfisch | Trichogaster trichop. sumatranus | T:22-28°C, L:12cm | - |
| Mosaik Fadenfisch | Trichogaster leeri | T:24-28°C, L:12cm | + |
| Mondscheinfadenfisch | " microlepsis | T:24-28°C, L:12-15cm | ++ |
| Kobaltblauer Zwergfadenfisch | Colisa lalia spec. | T:22-28°C, L:5cm | + |
| Zwerg-Fadenfisch rot | " " | T:22-28°C, L:5cm | - |
| Honiggurami | Colisa chuna | T:22-28°C, L:5cm | + |
| Paradiesfisch | Macropodus opercularis | T:16-26°C, L:8cm | + |
| Küssender Gurami | Helostoma temminckii | T:22-28°C, L:15-30cm | + |
| Knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila | T:25-28°C, L:3,5cm | - |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat. Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Schmetterlingsbuntbarsch | Microgeophagus ramirezi | T:22-26°C, L:7cm | + |
| Bolivianischer " | " altispinosa | T:20-25°C, L:W.5cm/M.7cm | - |
| Agassizi´ Zwergbuntbarsch | Apistogramma agassizii red | T:23-29°C, L:W.5cm/M.8cm | - |
| Panda - " | " nijsseni | T:23-30°C, L:W.4cm/M.7,5cm | - |
| Kakkadu- " | " kakkaduides | T:24-25°C, L:W.4cm/M.8cm | + |
| Rotbauch-Tüpfelbuntbarsch | Laetacara dorsigera | T:23-25°C, L:6-8cm | - |
| Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | T:21-24°C, L:15cm | + |
| Roter Pfauenaugenbuntbarsch | Astronotus ocellatus | T:22-25°C, L:25-30cm | ++ |
| Blaupunktbuntbarsch | Aequidens pulcher | T:22-25°C, L:10-15cm | + |
| Papageienbarsch | Cichlasoma red parrot | T:22-25°C, L:10-15cm | - |
| Rote Cichlide | Hemichromis bimaculatus | T:24-28°C, L:8-10cm | - |
| Sajica-Buntbarsch | Cichlasoma sajica | T:22-26°C, L:15cm | - |
| Wildfang Skalar | Pterophyllum scalare | T:28-30°C, L:18cm | + |
| Segelflosser/Skalare | Pterophyllum scalare | T:20-32°C, L:10-25cm | + |
| Schwarzer Skalare | " " | " | - |
| Goldkopf Koi-Skalare | " " | " | + |
| Altum - Skalare | " " | " | - |
| Marmor-Skalare | " " | " | + |
| Geisterskalare | " " | " | + |
| Diskus 6,5cm rot-türkis | Symphysodon aequif.haraldi | T:28-30°C, L:15cm | - |
| " 6,5cm brillant-türkis |
" " " | " | - |
| " 6,5cm Malboro red | " " " | " | - |
| " 6,5cm blue diamond I | " " " | " | - |
| " 6,5cm Kobalt |
" " " | " | - |
| " 6,5cm Stendker Tefe | " " " | " | - |
| " 8cm Pigeon blood |
" " " | " | - |
| " 8cm Stendker Tefe |
" " " | " | - |
| " 8cm Flächentürkis |
" " " | " | - |
| " 8cm Malboro red | " " " | " | - |
| " 8cm Flächig x Snake | - | ||
| " 10cm Pigeon Blood blau | - |
||
| " 10cm " " silber | + | ||
| " 10cm Red scribbelt | - | ||
| " 10cm Flächig Feuerrot | - | ||
| " 12cm brillant-türkis | + | ||
| " 12cm rot - türkis | + | ||
| " 12cm Kobalt | - | ||
| Purpurprachtbarsch | Pelviachromis pulcher | T:24-25°C, L:10cm | + |
| Zwergmaulbrüter | Pseudocrenilabrus multicolor | T:22-26°C, L:6-8cm | - |
| Zwergblaubarsch | Badis badis bengalensis | T:10-42°C, L:2,5-3cm | - |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat. Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Spitzkopfmaulbrüter | Labidochromis sp. yellow | T:23-28°C, L:10-12cm | ++ |
| " hongi red | T:23-28°C, L:8-10cm | + | |
| Kobaltorangebarsch | Melanochromis johannii | T:22-25°C, L:12cm | + |
| Türkisgoldbuntbarsch | " auratus | T:22-26°C, L:9-11cm | + |
| Pseudotropheus socolofi |
T:24-26°C, L:8-10cm | - | |
| " greshakei | T:24-26°C, L:10-12cm | - | |
| " zebra red | T:24-26°C, L:10cm | - | |
| " lombardoi | T:24-26°C, L:10cm | + | |
| Glühkohlen Maulbrüter | Astatotilapia nubia | T:24-27°C, L:8-10cm | - |
| Beulenkopfmaulbrüter | Cyrtocara moorii | T:24-26°C, L:15-25cm | + |
| Kaiserbuntbarsch | Aulonocara spec.blue orchidee | T:24-26°C, L:9-11cm | - |
| Baensch´s Kaiserbuntbarsch | " baenschi | T:23-27°C, L:8-12cm | + |
| Kaiserbuntbarsch | " jacobfreibergi | T:23-27°C, L:8-12cm | - |
| Pfauenmaulbrüter | Nimbochromis venustus | T:23-27°C, L:12-18cm | + |
| Schläferbuntbarsch | " livingstonii | T:23-27°C, L:15-20cm | - |
| Schachbrett-Schlankcichlide | Julidochromis malieri | T:22-25°C, L:12-15cm | - |
| Goldcichlide | Neolamprologus leleupi | T:22-24°C, L:8cm | - |
| Princessin v.Burundi | Neolamprologus brichardi | T:22-25°C, L:10cm | + |
| Kaiserin v. Sambia | " daffodil | T:22-27°C, L:7cm | - |
| Brabant-Buntbarsch | Tropheus duboisi | T:24-26°C, L:12cm | + |
| Schneckenbuntbarsch | Neolamprologus brevis | T:24-27°C, L:3-5cm | - |
| Zebra-Obliquidens | Haplochromis obliquidens sp.zebra | T:23-26°C, L:13cm | - |
| " fire red emesside | T:23-26°C, L:10-12cm | - | |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat. Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Gefleckter Panzerwels | Corydoras paleatus | T:20-24°C, L:7cm |
+ |
| Albino Panzerwels | " " spec. | " " | - |
| Leopard Panzerwels | " trilineatus | T:23-26°C, L:5cm | + |
| Metallpanzerwels | " aeneus | T:20-24°C, L:7cm | + |
| Schwarzbinden Panzerwels | " schwarzii | T:22-26°C, L:6,5cm | + |
| Schwarzer Panzerwels | " spec. | T:22-26°C, L:6cm | + |
| Orangeflossen Panzerwels | " sterbai | T:21-25°C, L:7cm | ++ |
| Panda Panzerwels | " panda | T:20-25°C, L:4,5cm | + |
| Zwergpanzerwels | " pygmaeus | T:22-26°C, L:2,5cm | + |
| Netz Panzerwels | " agassizii | T:22-26°C, L:6,5cm | - |
| Delphax Panzerwels | " delphax | T:22-26°C, L:6cm | - |
| Zwergpanzerwels | " habrosus | T:22-26°C, L:3,5cm | + |
| Smaragd Panzerwels | Brochis splendens | T:22-28°C, L:7cm | - |
| Schwanzstreifen-Panzerwels | Dianema urostriata | T:22-26°C, L:12cm | + |
| Kleiner Harnischwels | Otocinclus affinis | T:20-26°C, L:4cm | + |
| Blauer Antennenwels klein | Ancistrus dolichopterus | T:23-27°C, L:8-13cm | + |
| Goldscheckschleier Antennenwels | Ancistrus dolichopterus | T:23-27°C, L:8-13cm | + |
| Gold Antenenwels | " " | T:23-26°C, L:8-13cm | + |
| L 165 Waben-Schilderwels | Glyptoperichthys gibbiceps | T:22-25°C, L:30-50cm | ++ |
| L 001 White-Spot-Glyptoperrichthys | Glyptoperichthys joselimaianus | T:22-25°C, L:15-20cm | - |
| L 091 Redfin-Black-Spot | Leporacanthicus triactis | T:22-25°C, L:25-30cm | - |
| L015 Xingu-Peckoltia | Peckoltia vittata | T:23-26°C, L:12cm | + |
| L14a | Scobiancistrus aureatus | T:22-25°C, L:30-40cm | - |
| LDA25 Pitt-Bull | Parotocinclus | T:22-25°C, L:6-7cm | + |
| L201 | Hypancistrus inspector | T:22-25°C, L:10-12cm | - |
| L333 | Baryancistrus sp. | T:22-25°C, L:10-15cm | - |
| Hexenwels | Rineloricaria similimis | T:23-27°C, L:12cm | - |
| Roter Hexenwels | " eigenmanni spec. | T:24-26°C, L:12cm | - |
| Goldbartwels | Sturisoma aureum | T:22-28°C, L:22cm | ++ |
| Nadelwels | Farlowella acus | T:22-25°C, L:17cm | + |
| Haiwels | Pangasius hypophthalmus | T:22-26°C, L:20-30cm | + |
| Silberpunkt-Antenenwels | Pimolodus pictus | T:22-26°C, L:10cm | ++ |
| Minihai San-Juan Wels 8cm | Arius seemani | T:22-26°C, L:15-20cm | + |
| Kuckucks-Fiederbartwels | Synodontis petricola zaire | T:21-25°C, L:12cm | + |
| Waterloti´s-Fiederbartwels | " waterloti | T:23-26°C, L:16cm | - |
| King-Fiederbartwels | " decorus | T:23-27°C, L:15-24cm | - |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat. Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Prachtgubby multicolore Männchen | Lebistes reticulatus | T:24-28°C, L:5cm | + |
| " Neon blau " | " " | " | + |
| " " türkis " | " " | " | + |
| " Snake skin gold " | " " | " | + |
| " blau- tuxedo " | " " | " | + |
| " mix Weibchen | " " | T:24-28°C, L:6cm | + |
| Schwertträger roter | Xiphophorus helleri | T:24-28°C, L:8-10cm | + |
| " " Lyratail | " " | " | + |
| " Wagtail | " " | " | ++ |
| " marygold | " " | " | + |
| Tuxedoplaty | Xiphophorus maculatus | T:24-28°C, L:3-4cm | + |
| Roter Platy | " " | T:24-28°C, L:4-6cm | + |
| Micky-Maus Platy | " " | " | + |
| Korallenplaty rot | " " | " | + |
| Hochflossen Platy | " " | " | - |
| Goldplaty | " " | " | + |
| Korallenplaty wagtail |
" " | " | + |
| Hawai-Platy | " " | " | + |
| Black-Molly | Poecilia sphenops | T:24-28°C, L:5-6cm | + |
| Lyra- " | " " | " | + |
| Dalmatiener-Molly | " " | " | + |
| Gold - " | " " | " | + |
| Silber-Molly | " " | " | - |
| Ameca-Hochlandkärpfling | Ameca splendens | T:26-32°C, L:8-12cm | - |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat.Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Boeseman´s Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani | T:27-30°C, L:10cm | + |
| Pakinsons " | " pakinsoni | T:26-30°C, L:10-12cm | - |
| Diamant " | " praecox | T:22-28°C, L:6cm | + |
| Juwel " | " trifasciata | T:25-30°C, L:12cm | - |
| Lachsroter " | Glossolepis incisus | T:22-24°C, L:15cm | - |
| Sonnenstrahlenfisch | Merosatherina ladigesi | T:22-28°C, L:6-7cm | + |
| Schmetterlingsblauauge Regenbogenfisch | Pseudomugli signifer | T:15-28°C, L:4-6cm | + |
| Filegraner Regenbogenfisch | Iriatherina werneri | T:24-26°C, L:4,5cm | - |
| Guenters Prachtkärpfling | Nothobranchius guentheri | T:22-25°C, L4,5cm | - |
| ´KapLopez` Prachtkärpfling | Aphyosemion australe | T:21-24°C, L:6cm | - |
| Ringelhechtling | Epyplatys anulatus | T:22-25°C, L:4cm | + |
| Leuchtaugenfisch | Aplocheilichthys normani | T:22-26°C, L:3-4cm | + |
| NEU Reisfisch | Oryzias woworae | T:26-30°C, L:4-5cm | + |
| Silberblatt Brackwasserfisch | Monodactylus argenteus | T:22-28°C, L:10-20cm | + |
| Grüner Argusfisch Brackwasserfisch | Scatophagus argus | T:20-28°C, L:15-20cm | - |
| Schützenfisch " | Toxotes chatarus | T:25-30°C, L:27cm | - |
| Zwergkugelfisch | Tetraodon sp.. | T:24-26°C, L:5cm | + |
| Kugelfisch | " fluviatilis | T:24-28°C, L:7-10cm | - |
| Flösselaal | Erpetoichthys calabaricus | T:22-28°C, L:40cm | + |
| Riesen Flossensauger | Beaufortina levertii | T:24-26°C, L:10cm | + |
| Zwergkrallenfrosch | Hymenochirus boettgeri | T:23-26°C, L:5cm | + |
| Amano Garnele | Caridina japonica | + | |
| Red Crystal Garnele | Macrobrachius spec.red | + | |
| Rote Bienen " | " " | + | |
| Red fire Garnele | Caridina denticulata sinensis | T:20-25°C, L:2-3,5cm | ++ |
| Blauegarnele | Caridinia ensifera | T:24-27°C, L:2,5-3cm | - |
| Rote Nashorngarnele | " gracilirostris | T:24-26°C, L:3-4cm | - |
| Grüne Zwerggarnele | " cf.babaulti | T:25-30°C, L:2-3cm | + |
| Orange Garnele | " serrata | T:22-28°C, L:2,5-3,5cm | - |
| Oranger Zwergkrebs | Cambarellus patzcuarensis | T:23-26°C, L:4,5cm | + |
| Blauer Sumpfkrebs | Procambarus alleni | T:23-26°C, L:10cm | + |
| Weißer " | " clarkii | T:5-24°C, L:10cm | - |
| Roter " | " " | T:5-24°C, L:10cm | - |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||
| Deutsche Bezeichnung | Lat.Bezeichnung | Bemerkungen | Status |
| Goldfisch rot 4-6cm | Carassius auratus | T:10-20°C, L:15-30cm | + |
| " " 7-10cm | " " | " " | + |
| " " 10-12cm | " " | " " | - |
| " tief-rot 12-15cm | " " | " " | - |
| " sarassa 4-7cm | " " | " " | + |
| " " 7-10cm | " " | " " | - |
| " schubunkin 14-18cm | " " | " " | + |
| " sarassa 12-16cm | " " | " " | + |
| Goldorfe 10-12cm | Leuciscus idus | T:4-20°C, L:50cm | - |
| Goldene Rotfeder | T:4-20°C, L:40cm | - | |
| Koi mix 7-10cm | Cyprinus carpio | T:10-23°C, L:120cm | + |
| " sanke 12-15cm | " " | " " | - |
| " mix 18-20cm | " " | - | |
| " Platin Ogon 12-15cm | " " | - | |
| " Ginrin mix 12-15cm | " " | - | |
| " Yamabuki 12-15cm | " " | - | |
| Schleierschwanz Black Moor 5-6cm | Carassius auratus | T:10-20°C, L:15-20cm | + |
| " rot, rot-weiß 5-6 " | " " | " " | + |
| " Rotkäppchen " | " " | " " | + |
| " Calico " | " " | " " | + |
| " Ranchu " | " " | " " | + |
| " Löwenkopf 12cm | " " | " " | + |
| Gemeiner Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus | T:4-22°C, L:15-20cm | - |
| Europäischer Bitterling DNZ | Rhodeus sericeus amarus | T:5-24°C, L:10cm | - |
| Teichmuschel | Unio pictorum | + | |
| Elritze | Phoxinus phoxinus | T:12-20°C, L:14cm | - |
| Gründling 7-10cm | Gobio gobio | T:10-18°C, L:20cm | + |
| Graskarpfen 7-10cm | T:4-22°C, L:bis 60cm | - | |
| Nasen 7-10cm | Chondrostoma nasus | T:4-22°C, L:bis 35cm | + |
| Axolotl | Ambyostoma mexicanum | T:(4)18-23°C, L:30cm | - |
| + vorrätig, ++ neu eingetroffen, - nicht vorrätig | nach oben | ||