Tierbestandsliste
Frösche/Frosch-/Schwanzlurche | Geschl. | Bemerkung | |
Echsen | |||
Leopardgecko Premium Mix | Eublepharis macularius | unbekannt | NZ eingetroffen 13.12 |
Zwergbartagame | Pogona henrylawsoni | unbekannt | NZ |
Vogelspinnen | |||
Borneo Black VS | Lampropelma sp. borneo black | 0,0,1 | NZ |
Brasilien Riesenvogelspinne | Lasiodora parahybana | 0,0,1 | NZ, |
Rotknie Vogelspinne | Brachypelma harmorii | 0,0,1 | NZ* |
Guatemala VS | Brachypelma sabulosum | 0,0,1 | NZ* |
Skorpione | |||
Land-/Wasserschildkröten | |||
Griechische Landschildkröte Ostrasse | Testudo h. boettgeri | 0,0,5 | DNZ 2017***inkl. CITES |
Gewöhnliche Moschusschildkröte | Sternotherus odoratus | unbekannt | NZ |
Sonstige | |||
Tausenfüsser Westafrika | Pelmatojulus tigrinus | unbekannt | WF |
Die Zahl vor dem Komma gibt die Anzahl der männlichen Tiere an, | |||
die Zahl nach dem Komma die Anzahl der weibchen. | |||
Sollte das Geschlecht nicht bekannt sein ist dies durch zwei kommas gekennzeichnet. | |||
NZ bedeutet Nachzucht, dies bedeutet das es sich bei diesen Tieren nicht um Wildentnahmen handelt. | |||
FZ bedeutet Farmzucht (herkunftsland), dies bedeutet das es sich beim Muttertier um einen Wildfang | |||
gehandelt hat, deren nachkommen in Menschlicher obhut aufgezogen wurden. | |||
WF bedeutet Wildfang/Importtier. | |||
Ausfuhreinschränkung | |||
Schutzstatus | Buchführungspflicht | * | Nein |
Buchführungs- und meldepflicht | ** | Nein | |
Buchführungs- und meldepflicht +CITES | *** | JA | |
13.12.2018 |